Трехопорные электропогрузчики| Модель | Г/п, кг ↓ | Высота подъема, мм ↓ | Аккумулятор, В/Ач ↓ |
|---|---|---|---|
| FE 16-3F DX30 | 1 600 | 3 000 | 48/490 |
| FE 16-3F DX33 | 3 300 | ||
| FE 16-3F DX35 | 3 500 | ||
| FE 16-3F DX37 | 3 700 | ||
| FE 16-3F DX40 | 4 000 | ||
| FE 16-3F DX45 | 4 500 | ||
| FE 16-3F TX48 | 4 800 | ||
| FE 16-3F TX50 | 5 000 | ||
| FE 16-3F TX55 | 5 500 | ||
| FE 16-3F TX60 | 6 000 | ||
| FE 18-3F DX30 | 1 800 | 3 000 | |
| FE 18-3F DX33 | 3 300 | ||
| FE 18-3F DX35 | 3 500 | ||
| FE 18-3F DX37 | 3 700 | ||
| FE 18-3F DX40 | 4 000 | ||
| FE 18-3F DX45 | 4 500 | ||
| FE 18-3F TX48 | 4 800 | ||
| FE 18-3F TX50 | 5 000 | ||
| FE 18-3F TX55 | 5 500 | ||
| FE 18-3F TX60 | 6 000 | ||
| FE 20-3F DX30 | 2 000 | 3 000 | 48/560 |
| FE 20-3F DX33 | 3 300 | ||
| FE 20-3F DX35 | 3 500 | ||
| FE 20-3F DX37 | 3 700 | ||
| FE 20-3F DX40 | 4 000 | ||
| FE 20-3F DX45 | 4 500 | ||
| FE 20-3F TX48 | 4 800 | ||
| FE 20-3F TX50 | 5 000 | ||
| FE 20-3F TX55 | 5 500 | ||
| FE 20-3F TX60 | 6 000 |
Четырехопорные электропогрузчики