Корзина 0
 

Ричтраки

РичтракиРичтраки
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
XR-15161 5001 5602 0462 5412 78024/240
XR-15181 7602 2462 741
XR-15252 4601 7803 441
XR-15272 7001 8803 641
XR-15302 9602 0303 941
XR-15333 2602 1804 241
XR-15353 5002 2804 441
XR-15373 6602 4304 641
XR-15403 9602 5804 941
XR-1535T3 5001 7414 441
XR-1540T4 0001 8964 941
XR-1542T4 1601 9665 041
XR-1545T4 4602 0665 441
XR-1548T4 7602 1665 741
XR-1550T4 9602 2366 141
XR-1552T5 2002 306
XR-1555T5 4602 4066 441
XR-20162 0001 5602 0802 5372 930
XR-20181 8002 2802 737
XR-20252 4601 8353 437
XR-20272 7001 9353 637
XR-20302 9602 0853 937
XR-20333 2602 2354 237
XR-20353 5002 3354 437
XR-20373 6602 4354 637
XR-20403 9602 5854 937
РичтракиРичтраки
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
XR-B900-15161 5001 6002 0462 5412 83524/240
XR-B900-15181 8002 2462 741
XR-B900-15252 5001 7803 441
XR-B900-15272 7001 8803 641
XR-B900-15303 0002 0303 941
XR-B900-15333 3002 1804 241
XR-B900-15353 5002 2804 441
XR-B900-15373 7002 4304 641
XR-B900-15404 0002 5804 941
XR-B900-1535Т3 5001 7414 441
XR-B900-1540Т4 0001 8964 941
XR-B900-1542Т4 2001 9665 141
XR-B900-1545Т4 5002 0665 441
XR-B900-1548Т4 8002 1665 741
XR-B900-1550Т5 0002 2365 941
XR-B900-1552Т5 2002 3066 141
XR-B900-1555T5 4602 4066 441
XR-B900-20162 0001 6002 0802 5372 985
XR-B900-20181 8002 2802 737
XR-B900-20252 5001 8353 437
XR-B900-20272 7002 9353 637
XR-B900-20303 0002 0853 937
XR-B900-20333 3002 2354 237
XR-B900-20353 5002 3354 437
XR-B900-20373 7002 4354 637
XR-B900-20404 0002 5854 937
Ричтраки с кабинойРичтраки с кабиной
Модель Г/п,
кг
Высота подъема,
мм
Габаритная высота (min),
мм
Габаритная высота (max),
мм
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198),
мм
Аккумулятор,
В/Ач
FRB-20602 0006 0002 7066 8542 87848/600
FRB-20656 5002 8057 355
FRB-20707 0002 9757 855
FRB-20757 5003 2158 355
FRB-20808 0003 3758 855
FRB-20858 5003 5759 355
FRB-20909 0003 7359 855
 
LEMA Engineering оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид продукции.
Использование материалов сайта возможно только со ссылкой lemarus.ru © LEMA Engineering, © al-studio.ru, 2024.